Curso de Formação de Sargentos PM
Seq N° INSCRIÇÃO NOME Nota
1 9901515 ABRAHAO FERREIRA 6,70
2 1040618 ADANIL IVAN DA SILVA 7,10
3 1063472 ADEILSON FRANCISCO DE LIMA 7,60
4 1032518 ADELSON SOARES HONORATO 6,50
5 9502300 ADEMIR FERREIRA DA SILVA 6,50
6 1074563 ADERISLAN DE OLIVEIRA SOUSA 5,70
7 1041657 ADERIVANIA MARTINS DA SILVA PIMENTEL 6,50
8 9901370 ADEVON JULIAO DE AZEVEDO JUNIOR 7,40
9 9901639 ADIR REGIS DO NASCIMENTO 6,70
10 1063111 ADOLFO SANTOS VASCONCELOS 6,60
11 1043340 ADRIANA DE FATIMA TRINDADE DE MENDONÇA 6,60
12 1043137 ADRIANO ANTONIO BARBOSA DA SILVA 7,30
13 1066536 ADRIANO CUNHA DE ALBUQUERQUE MELO 6,80
14 1040979 ADRIANO GERALDO DOS SANTOS 7,70
15 1055607 ADRIANO REIS GOMES 6,10
16 9802134 ADRIANO RUFINO SANTANA DA COSTA 6,50
17 9309772 ADRIEL ESPINDOLA BANDEIRA DA SILVA 5,70
18 1063715 ADSON PABLO CRUZ GOMES 7,60
19 1064010 AGISLANE FLÔR DE LIMA 7,60
20 9203109 AILTON TEOFILO DE LIMA 6,70
21 9108203 ALBERTO FREIRE ROSENO 6,20
22 1031848 ALCIENE FRAGOSO DA SILVA 8,60
23 1034871 ALDEMIR PRAZERES DA SILVA 7,20
24 1027549 ALDO BARBOSA CORREIA 8,20
25 9303995 ALECSANDRO FRANCISCO DA SILVA 6,80
26 1062921 ALECSANDRO MARTINS DA SILVA 6,60
27 1047760 ALESSANDRO BRUNO MEDEIROS DA 6,80
28 1054910 ALESSANDRO OLIVEIRA LIMA 5,80
29 1045229 ALEXANDRE ALVES SIMAO 6,40
30 9802223 ALEXANDRE CARLOS CISNEIROS DE CARVALHO 7,30
31 1035436 ALEXANDRE DO NASCIMENTO BITU COUTINHO 7,20
32 1035169 ALEXANDRE FERNANDES DE SOUZA 6,40
33 1043200 ALEXANDRE GUIMARAES DA SILVA 7,20
34 1046039 ALEXANDRE JOSE DURAES SOLANO 7,30
35 1068431 ALEXANDRE JOSÉ SANTIAGO BARCELOS 7,30
36 9500243 ALEXANDRE JOSE SOARES DE LIMA 6,90
37 1044273 ALEXANDRE PESSOA DA SILVA 7,90
38 1044486 ALEXANDRE SOARES TEIXEIRA 6,40
39 1078828 ALEXANDRO DIEGO DE VASCONCELOS 5,40
40 1055771 ALEXANDRO GOMES DA SILVA 6,80
41 1053779 ALEXSANDRA PEREIRA VIANA 6,50
42 1048791 ALEXSANDRO CELESTINO DA SILVA 6,50
43 1034375 ALEXSANDRO LOPES DA SILVA 6,20
44 1079638 ALEXSANDRO RODRIGUES CUNHA 6,00
45 1044877 ALÍCIO JOSÉ DOS SANTOS 6,70
46 1041703 ALMIR CESAR MOURA DE MATOS JUNIOR 7,70
47 1079050 ALVARO RAFAEL DA SILVA LIMA 7,10
48 1048805 ANA CAROLINA XAVIER FERRAO SANTOS 7,70
49 1044370 ANA CLAUDIA DE LIMA 7,20
50 1033972 ANA CLAUDIA LISBOA MUNIZ 7,20
51 1047426 ANA PAULA PERES MAGALHÃES LIMA 5,80
52 1035991 ANA PAULA VITALINO DOS SANTOS 6,50
53 1057200 ANDERSON CLEITON ALVES DO NASCIMENTO 7,10
54 1028120 ANDERSON CRISTHIAN GOMES DE LIMA 6,90
55 1043862 ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA 6,30
56 1035690 ANDERSON DYEGO LIMA VASCONCELOS 7,30
57 1034090 ANDERSON PEREIRA JORGE 6,80
58 1034260 ANDRE FABIO DE SALES 7,00
59 9802347 ANDRE LUIS BAIHE DOS SANTOS 6,00
60 9900640 ANDRE PAULO CRUZ BARROS 6,80
61 1055305 ANDRE SANTOS DA SILVA 6,70
62 1050346 ANDRÉA DE PAULA SILVA 5,80
63 9300929 ANDREA FERREIRA DOS SANTOS 6,20
64 1029126 ANDREA TEODOSIA CANDIDA CABRAL 7,10
65 9501428 ANDREA VALERIA DA SILVA 5,70
66 1035592 ANDRESSON KLEBER DE OLIVEIRA NUNES 7,90
67 9901108 ANDREY DE ARAUJO ANDRADE 8,10
68 1062883 ANGELO ANTÔNIO MIRANDA MARQUES 7,20
69 1042122 ANNE DANIELE GOMES MUNIZ 6,70
70 1064584 ANTÔNIO JOÃO DE SANTANA JÚNIOR 6,50
71 1044524 ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS SOUZA 5,90
72 1029215 ANTONIO SENILSON DA SILVA 7,30
73 1048139 ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR 7,10
74 1070975 ARIOMAR PEREIRA DOS SANTOS 6,20
75 1070126 ARLINDO CADENA DE MELO FILHO 6,20
76 1046837 ARLINDO DAMASIO FERREIRA JUNIOR 6,00
77 1065335 ARLINDO JO0ANES DA SILVA JÚNIOR 6,90
78 318833 ARMANDO VERISSIMO DA SILVA 7,20
79 1064061 ARTENES DA SILVA CABRAL NETO 6,80
80 1043781 ARTHUR DINIZ POROCA 7,90
81 1032410 AUGUSTO CESAR SOARES DA SILVA 7,40
82 9802444 AURELIANOJOSE DE FIGUEIREDO 7,10
83 1046870 BENIVAN GOMES DE FARIAS 6,80
84 1032399 BETANIA CRISTINA CLAUDINO GOMES 8,00
85 1035975 BRIGIDA DE OLIVEIRA SILVA 6,70
86 1042653 BRUNA CAVALCANTI DE ASSIS RODRIGUES 7,70
87 1080342 BRUNO HENRIQUE VERISSIMO DA COSTA 6,30
88 1036696 BRUNO LOPES ALVES 7,10
89 1031406 BRUNO ROQUE VERISSIMO 6,20
90 1029401 BRUNO SIQUEIRA LEÃO 8,80
91 1033166 CARLA ALESSANDRA OLIVEIRA DE 6,90
92 1069888 CARLOS ALBERTO BARBOSA DE MELO 7,10
93 1027557 CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO 6,50
94 1032755 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 6,60
95 1044699 CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 7,30
96 9802479 CARLOS ANDRE DE LIMA MACIEL 6,60
97 1055496 CARLOS EDUARDO GASTAO DE LIMA 6,20
98 1040154 CARLOS HENRIQUE CABRAL SENA 7,00
99 1045598 CARLOS HENRIQUE DA SILVA LIMA 6,80
100 1062999 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE 5,90
101 1071270 CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DE LIMA JUNIOR 6,90
102 1036874 CARLOS ROSENES FELICIO 5,70
103 1079980 CARLOS SILVEIRA DE MORAIS 6,30
104 1053302 CARMEM PATRICIA GOMES DE LIMA 7,30
105 1028383 CASSIO ALEXANDRE DA SILVA 6,60
106 9901680 CELIOMEDES DA SILVA LIRA 7,10
107 1029770 CELSO JOSE DOS SANTOS 7,00
108 1064509 CELSO LINS ALBUQUERQUE DA SILVA 7,40
109 301531 CELSO MOURA DA SILVA 5,50
110 1031015 CHARLES GOMES DA SILVA 6,80
111 9501851 CHRISTIANY DUARTE BEZERRA 7,40
112 1041479 CHRYSTYAN MEDEIROS DE MELO 6,40
113 1032283 CICERO FABIANO DE LIMA 6,30
114 1079220 CICERO JARDEL BRAGA VESPASIANO 6,10
115 9505148 CICERO JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA 6,20
116 1067273 CÍCERO ROMÃO DE SÁ PEREIRA 7,00
117 1049119 CILENE GOMES FERREIRA 6,40
118 1029800 CINTIA VIANA DA ROCHA NOTARO 8,80
119 1045830 CLAUDENOR RICARDO BARBOSA PEREIRA 7,40
120 1065840 CLAUDIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA 7,90
121 9304193 CLAUDIO COELHO PEREIRA MAGALHAES 6,80
122 9104801 CLAUDIO DE ANDRADE BARRETO 6,70
123 1043722 CLAUDIO LUIZ DA SILVA 7,80
124 1034898 CLAYTON FERREIRA DA CUNHA 6,70
125 1035762 CLAYTON RODRIGUES DA SILVA 6,50
126 1033964 CLECIO DE OLIVEIRA COSTA 6,30
127 9802576 CLECIO RODRIGUES DA SILVA 5,50
128 1033735 CLEFIRA ALVES DE AMORIM 7,90
129 1077880 CLEITON OLIVEIRA DA SILVA 6,30
130 1035304 CLÉLIO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO 6,30
131 9802614 CLEODON DE FRANCA HANKEN JUNIOR 6,60
132 1062875 CLEYTON DA SILVA PIMENTEL 7,90
133 1076493 CLEYVISSON ANDRADE DE ASSIS 6,40
134 9808434 CRISTIANO MARCOS DA SILVA 6,50
135 1048988 CRISTIANO SIMIAO VIEIRA 7,20
136 9802649 CRISTOVAO SEVERINO DA SILVA 6,80
137 1043099 CYNTHIA PINHEIRO LEITE DE MACEDO 7,10
138 1064606 CYRO CORRÊA DE MELO 7,10
139 312916 DAMIAO TIMOTEO DA SILVA 6,00
140 1043145 DANGELO GOMES DE ARAUJO 5,60
141 1056476 DANIEL JOSE MOURA DE LOIOLA 7,10
142 1047370 DANIELA ALVES DA SILVA 5,80
143 1053515 DANIELLA RENATA VIEIRA DA SILVA 6,00
144 1047469 DANIELLE CRISTINA DE MELO 8,00
145 1032488 DANIELLE DOS SANTOS DA SILVA 7,10
146 1029037 DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS 8,20
147 1040472 DANIELLY MARTINS CRUZ 6,90
148 1053434 DANIELSON XAVIER DOS SANTOS SÁ 7,80
149 1041410 DANILO ALCOFORADO VIEIRA FEITOSA 7,60
150 1070134 DANILO VILELA DA SILVA 7,70
151 1053981 DANUBIA DIONISIA SANTOS 6,10
152 1043889 DANYELLE DE AGUIAR ALBUQUERQUE 8,10
153 1034480 DAVI CAVALCANTI DA SILVA 7,20
154 1065475 DAVI LEANDRO DA SILVA 6,40
155 1030272 DAVID BARBOSA NEVES 6,00
156 1064592 DAVID LIBERATO DA NÓBREGA 5,90
157 1074628 DAVISON ALVES GONÇALVES DOS 6,50
158 1041312 DAVY CARVALHO DA SILVA 6,40
159 1032798 DAYVSON MANOEL GOMES DA SILVA 7,40
160 1055798 DELBA CRISTINA DOS RAMOS 7,80
161 9504710 DELMARIO FRANCISCO DA SILVA
162 1040120 DENILSON LIMA DA SILVA 5,60
163 1071203 DIEGO HENRIQUE LINS SILVA 6,10
164 1068733 DIEGO WILLAMS SANTOS OLIVEIRA 6,40
165 1031473 DILSON DE ABREU SILVA 5,50
166 1034901 DIOGO FERREIRA DE AZEVEDO 7,50
167 1045024 DIONISIO HELDER SILVA DE AGUIAR 8,00
168 1054953 DIVALDO JOSE DE SANTANA 7,10
169 1048775 DIVISSON BARBOSA ASSIS 7,10
170 1040073 DRAILTON FERREIRA VIEIRA 8,30
171 9900330 DRAYTON LIVANI VIANA PASSOS 7,00
172 9802738 EDALCIO ANTONIO DO NASCIMENTO 7,70
173 1036882 EDEILSON JACKSON DE CARVALHO 6,10
174 9802746 EDEN MURILO DE LIMA SERAFIM 7,40
175 1062930 EDENIL ALBINO SOARES JÚNIOR 6,60
176 1034847 EDIJAILSON RODRIGUES DA SILVA 6,80
177 1030396 EDILSON CIPRIANO DO NASCIMENTO 7,00
178 1030434 EDINALDO PEREIRA DA SILVA 6,80
179 1055666 EDIVALDO MORAIS DOS SANTOS 7,10
180 9902465 EDIVAN JOSE DA SILVA 7,20
181 1046667 EDJANE PEREIRA PATRIOTA GOMES 7,10
182 9502513 EDNA PEREIRA DA COSTA 6,30
183 1066552 EDNA VIEIRA PESSOA 6,50
184 1067532 EDNALDO ALVES FELIPE 6,20
185 1048597 EDNALDO ANTONIO DOS SANTOS 6,90
186 1076892 EDNALVO JOSE DA SILVA 6,50
187 1044516 EDNELSON MAGALHAES PEREIRA DE 6,90
188 312924 EDNILDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO 6,10
189 9502017 EDSON LUIZ DE SOUZA 7,10
190 9901434 EDSON PEREIRA DE LIMA JÚNIOR 6,70
191 9807179 EDSON ROMULO RAMOS DE ANDRADE 7,30
192 1069918 EDUARDO JOSÉ DE BRITO 6,40
193 9802908 EDUARDO LEITE DOS SANTOS 7,20
194 1030485 EDUARDO RODRIGUES LIMA 8,00
195 9808051 EDVALDO DE OLIVEIRA SOUZA 6,40
196 1062816 EDVALDO MÁRCIO DA SILVA 7,10
197 1053370 EDVALDO SILVA DE ARRUDA 7,20
198 1065602 EDWILSON MEDEIROS CHAVES 5,30
199 9206507 ELIAS ANTONIO ALVES 6,20
200 1036572 ELIAS LIMA DE ARAUJO 6,90
201 1055631 ELIAS VIANA DO NASCIMENTO JUNIOR 6,50
202 1047205 ELISANGELA JOSE DA SILVA 6,40
203 1033484 ELISSANDRA ENAIDE DE SIQUEIRA BRITO 7,30
204 279722 ELIVALDO JUVINO SOUTO 7,40
205 1042866 ELIZANGELA BATISTA DE SOUZA 6,20
206 1028669 ELIZANGELA CAZE VIANA 7,40
207 1029517 ELIZIANE MARIA DA SILVA 7,60
208 1064312 ELLIO JOSÉ DA CUNHA SILVA 6,80
209 1030345 ELOIZA HERMINIO DOS SANTOS 6,90
210 1064410 ELTON FÁBIO PINHEIRO 6,10
211 1041487 ELTON JARDEL DE CARVALHO BRAGA 7,40
212 1064800 ELTON LUIZ DA SILVA 7,30
213 9803009 EMANOEL ELVIS DA SILVA ARRUDA 6,40
214 1041053 EMANUEL CRISTOVAO DE SOUZA 6,10
215 9803017 EMANUEL MARCELINO DE OMENA 6,80
216 1056530 EMANUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO 5,90
217 9505091 EMERSON RIBEIRO BEZERRA 6,10
218 1047779 EMMANUEL UMAITA CAVALCANTI DA 7,40
219 1049410 EMMANUELA TINE DE ARRUDA 7,50
220 1028200 EMMERSON CHARLLES MACIEL ALVES 7,20
221 1030990 ERICK CORREIA MARROQUIM DE SOUZA 7,60
222 1076515 ERICK JOSE FERREIRA DE ALMEIDA 6,10
223 1053272 ERINALDO GOMES DA SILVA 6,70
224 9901191 ERONDIM ALVES DA SILVA 6,00
225 1054821 ERY SILVA ARAUJO 6,40
226 1048937 ESDRAS NOBERTO DA SILVA 6,60
227 9807187 ESPEDITO JUNIOR DA SILVA 6,90
228 1046055 ETHIANE BATISTA DE SOUZA 7,10
229 1046691 EVERALDO BATISTA BEZERRA 7,20
230 9902449 EVERALDO DE CARVALHO CERQUEIRA JUNIOR 5,60
231 1064851 EVERALDO VALTER DA SILVA 7,10
232 1063022 EVERTON FERREIRA DA SILVA 6,90
233 312452 EZEQUIEL DOMINGUES RIBEIRO DA SILVA 6,20
234 1044923 EZILDO MARTINS DE LIRA JUNIOR 6,90
235 1050206 FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 7,50
236 1031376 FABIANA GALVAO FREITAS 7,60
237 1056719 FABIANE SIQUEIRA MONTEIRO 5,70
238 9803270 FABIANO ALVES DA SILVA 6,80
239 9902376 FABIO BARBOSA PEREIRA 6,80
240 1033549 FABIO CESAR DONATO SILVA 6,80
241 1049623 FÁBIO CLAUDINO 6,60
242 1042823 FABIO CYRENO AMORIM 5,70
243 1044974 FABIO DE ANDRADE LINS 6,80
244 1063693 FÁBIO DORNELES DE LIMA 5,90
245 1066285 FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES 6,20
246 1033301 FABIO LUIZ DA SILVA 6,70
247 1040677 FABIO RAIMUNDO PIONORIO 8,20
248 9803335 FABIO STEFAN DA SILVA 7,40
249 1042912 FABIO WILSON BAÍA RIBEIRO SOBRAL 7,20
250 1049461 FABIOLA LOPES DE SOUZA MARQUES 7,30
251 1027522 FELIPE DE BRITO FERREIRA 6,90
252 1036327 FELIX ALAN FERREIRA SERGIO 7,30
253 1036378 FERNANDO ALBERTO PEREIRA 8,00
254 1035002 FERNANDO ANTÔNIO PEREIRA LOPES 7,20
255 1042394 FERNANDO CESAR LIBORIO DE SANTANA 7,70
256 1063430 FERNANDO PEREIRA NUNES 7,40
257 1041940 FERNANDO SANTOS DA PAZ 7,50
258 1064860 FILIPE ALMEIDA DE FRANÇA 8,30
259 1050222 FILIPE CARVALHO DA SILVA 6,40
260 1028090 FILIPE EMANOEL NEVES MENDES 7,60
261 1027875 FLAVIA DE OLIVEIRA ANTUNES 8,00
262 1049232 FLAVIANO CAVALCANTE DA SILVA 6,40
263 9803360 FLAVIO LEONCIO DOS SANTOS 7,50
264 9807209 FRANCIMARIO PEREIRA DOS SANTOS 6,80
265 1048406 FRANCISCO ASSIS DA SILVA 6,00
266 1046420 FRANCISCO CARLOS BARBOSA 7,50
267 9901159 FRANCISCO COSTA DAS CHAGAS 6,40
268 1035223 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DA SILVA 7,60
269 9901442 FRANCISCO ROSA DE ASSIS 6,80
270 1033719 FRANCIVAN ARAUJO DO NASCIMENTO 7,90
271 1034448 FRANCO JEFFERSON FONSECA 7,70
272 1029207 FRANKLIN RODRIGO DA SILVA 7,10
273 9803386 GENEZIO AVELINO DE SOUZA JUNIOR 6,90
274 1063790 GENIVAL GOMES MONTEIRO 7,60
275 1042050 GENIVALDO RODRIGUES BULHOES FILHO 6,90
276 9808108 GEORGE CAVALCANTE SILVA 7,00
277 1044150 GERSON DA SILVA SANTANA 7,80
278 1048953 GERSON FRANCELINO DA SILVA JUNIOR 5,80
279 1068091 GIDEÃO ROSAS DE FIGUEIREDO 6,20
280 1041363 GILBERTO DIAS DA SILVA FILHO 5,40
281 9901841 GILDO HONORATO VANDERLEI DA SILVA 5,30
282 1056166 GILLIARD JERONIMO DE OLIVEIRA 7,50
283 1068121 GILMAR BEZERRA RODRIGUES 7,20
284 1032330 GILMAR DA SILVA LOPES 6,20
285 1029665 GILMAR VITORIANO DE ALMEIDA 6,70
286 9302409 GILSON FRANCA DA SILVA 6,80
287 1044753 GIOVANI CAVALCANTE DE SOUZA 7,30
288 1035665 GISELE THATIANA ALBUQUERQUE FALCÃO 6,90
289 1070045 GISELLE PEREIRA DA SILVA 6,70
290 1034731 GIVANILDO CESAR CORREIA 7,40
291 1028804 GLAUCIA WALDIRENE DE SOUZA 8,30
292 1056212 GLAYBSON RICARDO DOS SANTOS 6,50
293 1042378 GLEIDSON LIMA RODRIGUES 7,20
294 1044427 GLEITON RAMOS DOS REIS 8,30
295 1036130 GLEYBSON ALVES DA SILVA 6,70
296 1068741 GRACE KELLY MONTEIRO DE OLIVEIRA 7,70
297 1035207 GUILHERME COSTA DOS SANTOS 7,90
298 1056778 GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS 7,30
299 1047280 GUSTAVO HENRIQUE TORRES DE MORAIS 7,20
300 1080644 GUSTAVO JORGE DE CASTRO E SILVA 7,20
301 9900446 GUSTAVO LUIZ FELIX FERREIRA DA SIVA 6,00
302 1063545 GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA 7,40
303 9306110 HAILTON HENRIQUE DA SILVA 5,60
304 1027808 HAMILTON VIEIRA MOREIRA 6,90
305 1065530 HEITOR IRAN DANTAS LEAL 7,80
306 9807381 HELENO FERREIRA DA SILVA 7,80
307 9501681 HELINEY DA COSTA SILVA 6,80
308 1038583 HENRIQUE JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS 6,80
309 1063014 HENRRY ROGER OLIVEIRA DA SILVA 7,20
310 1049682 HERCULANO HENRIQUE DA SILVA 6,50
311 1050362 HÉSTIA MARIA COLARES DE ALENCAR 7,70
312 9900381 HIPOLITO MEDEIROS DE FREITAS 6,50
313 9308563 HUMBERTO ANASTACIO VIEGAS 5,70
314 1043730 HUMBERTO BORGES DOS SANTOS 6,80
315 9806989 IATA ANDERSON BEZERRA SAMPAIO 6,30
316 1031511 IBERE DE MIRANDA FLUMINENSE 6,50
317 1041568 IDAEL JOSE DOS SANTOS 6,60
318 1036530 IDEOMILDO DA SILVA FERREIRA 6,00
319 9201408 ILDELBERTO ANTONIO DOS SANTOS 6,60
320 1053728 IRAN DA SILVA LEAL 6,40
321 9803483 IRANICIO CABRAL DA SILVA 6,50
322 1033778 ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA 7,70
323 1057189 ISAEL LOPES DE OLIVEIRA 6,10
324 9505687 ISAIAS LEITE DA SILVA 6,50
325 9803491 ISMAEL ALVES DA SILVA 6,80
326 1029436 ISMAEL BATISTA DE SOUZA JUNIOR 7,30
327 1055186 ISMAILSON ARAUJO DA SILVA 7,50
328 1028685 ISMAR ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS 6,90
329 1065637 IVAMBERG BARBOSA DE ANDRADE 7,30
330 1053647 IVAN ARAUJO SANTOS JUNIOR 7,00
331 1063588 IVANILDO FEITOSA OLIVEIRA JÚNIOR 6,30
332 1032593 IVANILDO MOREIRA DE SOUZA JUNIOR 7,60
333 1054830 IVO CELESTINO ANGEIRAS FILHO 6,30
334 9803530 IVSON FELIX LEAL 6,30
335 1035797 JAADE DE SOUZA SEVERINO 6,90
336 1031830 JACKELINE ARAUJO DA CUNHA 7,10
337 1034740 JACKSON NUNES FERREIRA 6,80
338 1064193 JADEILSON CARLOS DA SILVA 6,50
339 1033611 JADIEL ANDRADE DE SOUZA 6,50
340 9305351 JAIME LUIZ DA SILVA 6,60
341 1071220 JAIRO JOSÉ DA SILVA FILHO 5,90
342 9807420 JAIRO RICARDO PEREIRA 6,60
343 1064452 JAIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR 6,20
344 1049011 JALYSON DA SILVA VANDERLEY 7,70
345 9901574 JAMERSON CRUZ DE OLIVEIRA 7,10
346 1046985 JAMES DE OLIVEIRA LIMA 8,20
347 1075241 JANICLEIDE DIAS DA SILVA 7,20
348 1053493 JÂNIO JOSÉ DO ESPIRITO SANTO 6,10
349 9902236 JARNISON PINHEIRO BORGES 6,80
350 9806601 JATANIEL BENICIO BATISTA 6,30
351 1045237 JEAN ANTONIO AUGUSTO DA SILVA 5,80
352 9806997 JEAN CARLO ALVES DE MELO 6,90
353 1038591 JEAN CLÁUDIO SANTOS DA SILVA 7,70
354 9201360 JEAN EDUARDO FERREIRA 5,60
355 1033409 JEAN LUCIANO LIMA DE SOUZA 7,20
356 1046527 JEANE EDITE DA SILVA 6,60
357 9203320 JOAO ALBERTO CABRAL CORREIA 6,70
358 1028073 JOAO ALEXANDRE GONCALVES 7,40
359 9807780 JOAO BATISTA DOS SANTOS BEZERRA 7,40
360 1071254 JOÃO EDIZIO CAVALCANTE BANDEIRA 6,40
361 1028278 JOAO FILIPE DA SILVA BRAYNER DOS 7,60
362 1048902 JOAO HENRIQUE ALVES LINO 8,50
363 9901728 JOÃO NARCISO DO NASCIMENTO JÚNIOR 6,50
364 1056042 JOAO PAULO DE PAIVA CAVALCANTE ALENCAR 6,60
365 1065556 JOAO PAULO DE SANTANA 8,20
366 1031120 JOAO VICENTE VELEZ DA SILVA 7,30
367 1040332 JOAQUIM ALVES GUIMARAES NETO 7,70
368 9210202 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA 6,50
369 9902180 JOBERSON JOSE DA SILVA 6,90
370 1041916 JOCELY ALVES DE SOUZA 8,20
371 1055879 JOILTON SENA SOUZA 5,90
372 1079611 JONAS REGIS MOREIRA 7,20
373 1042181 JONATAS MELO DE ARAUJO 7,80
374 1043250 JONATHAN FELIX FERREIRA SANTOS 7,30
375 1036777 JORGE LUIS BATISTA DE SANTANA 5,90
376 1031023 JOSAFA FERREIRA DE ANDRADE 6,10
377 9902732 JOSE ADRIANO ALVES 6,70
378 1030493 JOSE ADRIANO DA SILVA MARINHO 7,30
379 9203699 JOSE ALDO DE ARAUJO 6,20
380 9803866 JOSE ALEXANDRE DA SILVA 6,50
381 1062948 JOSÉ ALVES DA SILVA 6,50
382 9203117 JOSE AUGUSTO DE SOUZA 6,60
383 1028910 JOSE CARLOS MARQUES DE ARAUJO 7,10
384 321575 JOSE CARLOS SERAFIM 7,00
385 9505881 JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE 6,70
386 1069152 JOSE CORREIA DE SOUZA JUNIOR 5,80
387 1040987 JOSE EDER PRAXEDES DA SILVA 6,70
388 1066544 JOSÉ ELTON DELGADO FERREIRA 5,90
389 9507744 JOSE FERNANDO DE ASSIS 6,30
390 1055640 JOSE FLAVISON BARBOSA PEDROSO 6,20
391 9901230 JOSE FRANCISCO DE SOUZA 6,20
392 1048465 JOSE HENRIQUE FELIX DA SILVA 6,50
393 1070932 JOSÉ LAUDIENIO PEIXOTO 5,60
394 1041983 JOSE LOPES MIRANDA JUNIOR 7,10
395 1028006 JOSE LOURIVALDO FERREIRA BERNARDO 7,80
396 1031929 JOSE LUIZ DE BRITO COELHO 6,90
397 1042955 JOSE LUIZ DE FREITAS LEAL JUNIOR 7,20
398 1063324 JOSÉ MÁRCIO GOMES DA SILVA 6,10
399 1042173 JOSE ORLANDO DE SOUZA LEAL 6,10
400 9901647 JOSE RICARDO ALVES LARANJEIRA 7,50
401 1036297 JOSE RICARDO RAMOS DE ANDRADE 6,40
402 9807470 JOSE RICARDO SILVA DOS PASSOS 7,70
403 1030248 JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 7,10
404 9807489 JOSE ROGERIO SILVA DE LIMA 6,60
405 9808442 JOSE ROMILDO DO NASCIMENTO JUNIOR 7,00
406 1033050 JOSE SOARES PEREIRA NETO 7,30
407 9505865 JOSE VITAL DA SILVA 7,10
408 1040740 JOSE VITAL LISBOA DE OLIVEIRA 6,60
409 1029916 JOSE WAGNER DA SILVA 7,00
410 1032690 JOSEANNY KELLY DANIEL 7,40
411 1030582 JOSEFA EDIJANE DINIZ TOMAZ 7,90
412 9901868 JOSEILDO SILVA DO NASCIMENTO 5,80
413 1042491 JOSEMAR FIRMINO DOS SANTOS 6,00
414 313645 JOSENILDO SABINO DOS SANTOS 5,30
415 304603 JOSEVANE FRANCISCO DA SILVA 6,20
416 1036920 JOSIANE CARDOSO 6,70
417 1027972 JOSIMAR ANDERSON DE AGUIAR TORRES 6,40
418 1028014 JOSIMAR ARAUJO DE MELO 7,10
419 9902651 JOSINALDO GALINDO DE CARVALHO 6,40
420 1034197 JOZIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 6,50
421 9900500 JUAREZ BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 6,40
422 1033956 JULES BARBOSA MONTEIRO 7,50
423 1062972 JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA 6,90
424 1041533 JULIANE CRISTINA DA SILVA 7,90
425 1068210 JULIO ANTONIO BATISTA DA SILVA 6,30
426 1067206 JÚLIO CÉSAR ALMEIDA LIMA 6,00
427 1067311 JÚLIO WAGNER DO COUTO E SILVA 7,30
428 1030752 JULLIANO BARROS ARAUJO 6,40
429 1043358 KARLA CRISTINA ALVES DAS CHAGAS OLIVEIRA 6,70
430 1029983 KARLA WALENTINA FERREIRA DE OLIVEIRA 7,90
431 1063120 KAROLINE DE MOURA RAMOS 7,70
432 1045300 KLEBER GUIMARÃES DA SILVA 7,00
433 1034235 KLEBER INACIO DA SILVA 8,00
434 1040707 KLEGENE GAUDÊNCIO 7,30
435 1029150 KLINGER RODRIGUES LINS 7,60
436 9211306 LAERCIO BEZERRA DE LIMA 6,60
437 1029479 LAMARK MODESTO BATISTA 7,30
438 1076140 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES 7,40
439 1066528 LEANDRO XAVIER DO NASCIMENTO 6,70
440 9804480 LEONARDO JOSE CAVALCANTI DA SILVA 6,90
441 1065181 LEONARDO ROBERTO SANTOS DE ASSIS 7,10
442 1049003 LEONARDO TADEU DE BARROS FEITOSA 7,00
443 9804501 LEONILDO NUNES DE SOUZA 7,20
444 1043994 LEOVERGILDO GALDINO DE SANTANA 7,50
445 9309306 LEVI LOPES DA SILVA 7,20
